Continental Passage - San Francisco California to Miami Florida
Details
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 6/30/2018
- Duration
- 177 Days
- Cruise Ship
- Insignia
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Sunday | San Francisco | 5:00 PM | |
Monday | Santa Barbara | 12:00 PM | 8:00 PM |
Tuesday | San Diego | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Cabo San Lucas | 1:00 PM | 11:00 PM |
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Zihuatanejo | 10:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | Acapulco | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Puerto Chiapas | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Puerto Quetzal | 8:00 AM | 9:00 PM |
Thursday | Acajutla | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Manta | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Crusing The Pacific Ocean | ||
Tuesday | Salaverry | 5:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | Callao | 10:00 AM | 8:00 PM |
Thursday | Pisco/Nazca Lines | 7:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Coquimbo | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | San Antonio | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Puerto Montt | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Puerto Chacabuco | 11:00 AM | 8:00 PM |
Friday | Laguna San Rafael | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the Chilean Fjords | ||
Sunday | Cruising the Chilean Fjords | ||
Monday | Punta Arenas | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising around Cape Horn | ||
Wednesday | Ushuaia | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Port Stanley | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Sunday | Puerto Madryn | 7:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Buenos Aires | 8:00 AM | 9:00 PM |
Thursday | Montevideo | 8:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Punta del Este | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Rio Grande | 12:00 PM | 7:00 PM |
Sunday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Monday | Porto Belo | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Santos | 8:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | Parati | 8:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Ilha Grande | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Buzios | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Rio de Janeiro | 8:00 AM | |
Sunday | Rio de Janeiro | 6:00 PM | |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Recife | 9:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Natal | 7:00 AM | 4:00 PM |
Friday | Fortaleza | 9:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Sunday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Sao Vicente | 10:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Thursday | Dakar | 8:00 AM | 10:00 PM |
Friday | Banjul | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Sunday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Monday | Abidjan | 10:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday | Sekondi-takoradi | 7:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Lome | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Sunday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Monday | Walvis Bay | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Cape Town | 1:00 PM | |
Thursday | Cape Town | 6:00 PM | |
Friday | Mossel Bay | 11:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Cruising the Indian Ocean | ||
Sunday | Durban | 8:00 AM | 9:00 PM |
Monday | Richards Bay | 6:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Maputo | 9:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Cruising the Indian Ocean | ||
Thursday | Cruising the Indian Ocean | ||
Friday | Cruising the Indian Ocean | ||
Saturday | Pointe des Galets | 8:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | Port Louis | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Indian Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Indian Ocean | ||
Wednesday | Cruising the Indian Ocean | ||
Thursday | Cruising the Indian Ocean | ||
Friday | Male | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the Laccadive Sea | ||
Sunday | Kochi | 6:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Colombo | 11:00 AM | 8:00 PM |
Tuesday | Cruising the Bay of Bengal | ||
Wednesday | Cruising the Bay of Bengal | ||
Thursday | Cruising the Andaman Sea | ||
Friday | Rangoon | 8:00 AM | |
Saturday | Rangoon | ||
Sunday | Rangoon | 5:00 PM | |
Monday | Cruising the Andaman Sea | ||
Tuesday | Phuket | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Penang | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Port Klang | 7:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Singapore | 1:00 PM | |
Saturday | Singapore | 6:00 PM | |
Sunday | Cruising the Gulf of Thailand | ||
Monday | Ko Samui | 8:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Bangkok | 9:00 AM | |
Wednesday | Bangkok | 3:00 PM | |
Thursday | Sihanoukville | 10:00 AM | 10:00 PM |
Friday | Cruising the South China Sea | ||
Saturday | Ho Chi Minh City | 8:00 AM | |
Sunday | Ho Chi Minh City | 4:00 PM | |
Monday | Cruising the South China Sea | ||
Tuesday | Chan May | 7:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Ha Long Bay | 11:00 AM | |
Thursday | Ha Long Bay | 6:00 PM | |
Friday | Cruising the South China Sea | ||
Saturday | Hong Kong | 8:00 AM | |
Sunday | Hong Kong | 5:00 PM | |
Monday | Xiamen | 1:00 PM | |
Tuesday | Xiamen | 6:00 PM | |
Wednesday | Cruising the East China Sea | ||
Thursday | Shanghai | 10:00 AM | |
Friday | Shanghai | 3:00 PM | |
Saturday | Cruising the Yellow Sea | ||
Sunday | Tianjin | 12:00 PM | |
Monday | Tianjin | 7:00 PM | |
Tuesday | Cruising the Yellow Sea | ||
Wednesday | Jeju | 10:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Busan | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Nagasaki | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Kagoshima | 7:00 AM | 3:00 PM |
Sunday | Hiroshima | 10:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Kobe | 9:00 AM | |
Tuesday | Kobe | 3:00 PM | |
Wednesday | Shimizu | 12:00 PM | 8:00 PM |
Thursday | Tokyo | 8:00 AM | |
Friday | Tokyo | 5:00 PM | |
Saturday | Oarai | 9:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Aomori | 8:00 AM | 11:00 PM |
Tuesday | Hakodate | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Petropavlovsk-Kamchatsky | 8:00 AM | 10:00 PM |
Saturday | Int'l Date Line East | ||
Saturday | Cruising The Aleutian Basin | ||
Sunday | Cruising The Aleutian Basin | ||
Monday | Aleutian Islands | 7:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Kodiak | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Seward | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cruising Hubbard Glacier | ||
Saturday | Juneau | 9:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Sitka | 9:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Ketchikan | 9:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the Inside Passage | ||
Wednesday | Victoria | 9:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Astoria | 9:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | San Francisco | 8:00 AM | |
Sunday | San Francisco | 5:00 PM | |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Cabo San Lucas | 1:00 PM | 8:00 PM |
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Acapulco | 1:00 PM | 9:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Puerto Quetzal | 7:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Corinto | 8:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Puntarenas | 10:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Panama Canal Daylight Transit | ||
Friday | Cartagena | 11:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising the Caribbean Sea | ||
Sunday | Cruising the Old Bahama Channel | ||
Monday | Miami | 10:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.
Cruises
Continental Passage - San Francisco California to Miami Florida
From $38,499.00 (USD)
Destination: World
Ship: Insignia